0102030405
Hotel Sateen sovutish silliq choyshablar to'plami Yorqin oq moslashtirilgan
Bahor/yoz/kuz/qish yuvish uchun qo'llanma:
1. Bahor: Bahor uchun ob-havo juda yumshoq, ammo ko'pchilik bahorda iqlim salqin bo'lgani uchun ko'rpa-to'shakni tez-tez o'zgartirishga hojat yo'q deb hisoblashadi. Aslida, bu katta xato. Bahor bakteriya ko'payish davri bo'ladi, shuning uchun siz muntazam ravishda choyshabingizni o'zgartirishingiz kerak. Odatda har ikki haftada bir marta o'zgartirilishi ko'proq mos keladi.
2. Yoz: Hammamizga ma'lumki, yoz juda issiq fasl, shuning uchun uydagi choyshablar, ko'rpa-to'shaklar va boshqa narsalar juda ko'p ter bilan osongina bo'yaladi. Bu vaqtda ularni har bir yoki ikki kunda tozalash kerak. Ammo agar sizda poklik fetish bo'lmasa, odatda har hafta choyshab va qoplamalarni o'zgartirishingiz kerak. Bu jismoniy va ruhiy salomatlik uchun foydalidir.
3. Kuz: Kuz, tushgan barglar quriydigan fasl bo'lib, boshqa fasllarga qaraganda bu vaqtda bakteriyalar hosil bo'lishi ehtimoli kamroq. Ammo uning o'rnini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Eng maqbul almashtirish muddati - bir oy,
4. Qish: Qish ham bakteriyalarni ko'paytirish oson bo'lmagan fasldir, lekin bu choyshab va qoplamalarni har doim o'zgartirish kerak degani emas. Agar qishda choyshab va qoplamalar uzoq vaqt almashtirilmasa, bu ko'plab oqadilar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Hozirgi vaqtda eng yaxshi almashtirish davri odatda ikki haftadan bir oygacha.
Ma'lumot
| Ma'lumot | |
| Element nomi | Mehmonxonaning ekologik toza choyshab to'plamlari sof oq paxta choyshablari to'plami |
| Mato | 100% paxta |
| Rang | Oq |
| Mavzular soni | 200TC, 250TC, 300TC, 400TC, 500TC, 600TC, 1000TC |
| Bitta to'plam | Yassi choyshab yoki o'rnatilgan choyshab*1, ko'rpa-to'shak*1, yostiqcha*2 |
| Hajmi | Quyidagi o'lchamlar jadvaliga qarang |
| Naqsh/dizayn | Chiziq, saten, tekis, quvur, kashtado'zlik |
| Texnika | Yagona yoki ikkita igna tikish yoki dizayndagi rangli quvurlar bilan; Oksford uslubi/Flap |
| To'lov shartlari | T/T, L/C |
| Bajarish vaqti | 10-40 kun |
| Yuk tashish usuli | Ekspress orqali, dengiz orqali, havo orqali, eshikdan eshikgacha |
| OEM va ODM | Ha |
| Ommaviy qadoqlash | To'qilgan sumkada siqilgan |
OYAS mehmonxona choyshablari oʻlchamlari jadvali (dyuym/sm)
| To'shak balandligi | |||||
| To'shak o'lchamlari | Yassi choyshablar | O'rnatilgan choyshablar | Ko‘rpachalar | Yostiq sumkalari | |
| Ikki kishilik/egizak/toʻliq | 35,5" x 79"/ 90x200 | 67" x 110"/ 170 x 280 | 35,5" x79"x7,9" 90 x 200 x 20 | 63" x 94"/ 160 x 240 | 21" x 30"/ 52 x 76 |
| 47" x 79"/ 120 x 200 | 79" x 110"/ 200 x 280 | 47" x 79" x 7,9"/ 120 x 200 x 20 | 75" x 94"/ 190 x 240 | 21" x 30"/ 52 x 76 | |
| Yagona | 55 "x 79"/ 140x200 | 87" x 110"/ 220 x 280 | 55" x 79" x 7,9"/ 140 x 200 x 20 | 83" x 94"/ 210 x 240 | 21" x 30"/ 52 x 76 |
| Qirolicha | 59" x 79"/ 150 x 200 | 90,5" x 110"/ 230 x 280 | 59" x 79" x 7,9"/ 150 x 200 x 20 | 87" x 94"/ 220 x 240 | 21" x 30"/ 52 x 76 |
| Qirol | 71" x 79"/ 180 x 200 | 102" x110"/ 260 x 280 | 71" x 79" x 7,9"/ 180 x 200 x 20 | 98" x 94"/ 250 x 240 | 24" x 39"/ 60 x 100 |
| Super King | 79" x 79"/ 200 x 200 | 110" x110"/ 280 x 280 | 79" x 79" x 7,9"/ 200 x 200 x 20 | 106" x 94"/ 270 x 240 | 24" x 39"/ 60 x 100 |
Mehmonxona yoki kurortda foydalaning
Mahsulot taqdimoti


umumiy Ratlngs


