0102030405
האָטעל בעטגעוואַנט לתונט קאָללעקטיאָנס 100% וואַטע סאַפּלייערז
01
7 יאנואר 2019
האָטעל בעטגעוואַנט לתונט קאָללעקטיאָנס 100% וואַטע סאַפּלייערז
* וואַטע ברעאַטהאַבלע שטאָף
* קלאָר דעקערייטאַד לינעס
02
נאָרמאַל פֿאַר בעטגעוואַנט שטעלט
7 יאנואר 2019
1, די בעט בויגן ייַנשרומפּן נאָך די פיר זייטן פון 15㎝ האָטעל אַלגעמיין מאַטראַס הייך 20קם
2. די זייטן פון די שראַנגקט קאָלדרע דעקן הענגען 35㎝
3, קישן פאַל פּראָסט גרייס 90×60㎝, 88×58㎝ און 85×55㎝ (גרייס איידער שרינגקינג)
4, קישן האַרץ קאַמאַנלי געניצט גרייס 80×50㎝ און 75×45㎝
5. די לענג פון די האַרץ טראפנס דורך 30cms אויף ביידע זייטן פון די ברייט
(לויט די ספּעציפיש קאַנפיגיעריישאַן פון די קאָלדרע דעקן, די לאַנג ריכטונג איז 15 סענטימעטער, די ברייט ריכטונג איז 20 סענטימעטער)
6. די בעט בלאָק איז די זעלבע גרייס ווי די בעט
7, די בעט רעקל איז די זעלבע גרייס ווי די בעט, די הייך איז 25 CMS פון די בעט קעסטל צו דער ערד, און די בעט רעקל איז 2cm פון דער ערד
8. די בעט עק בלאָק כאַנגז 30㎝ אָדער 35 סענטימעטער אויף ביידע זייטן
9, קישן דעקן קאַנווענשאַנאַל קאַנפיגיעריישאַן 50×50㎝, קישן האַרץ 52×52קם
קאַסטאַמייזד סערוויס
אינפֿאָרמאַציע
| פּונקט נאָמען | האָטעל בעטגעוואַנט לתונט קאָללעקטיאָנס 100% וואַטע סאַפּלייערז |
| שטאָף | 100% וואַטע האטעל בעטגעוואַנט לינען זאַמלונגען |
| קאָליר | ווייַס האטעל בעטגעוואַנט לתונט קאָללעקטיאָנס |
| פֿאָדעם ציילן | 200 טק, 250 טק, 300 טק, 400 טק, 500 טק, 600 טק, 1000 טק |
| איין גאַנג | פלאַך אָדער פיטיד בויגן * 1, דווועט קאָווער * 1, קישן פאַל * 2, דווועט * 1, קישן * 2 |
| גרייס | אָפּשיקן צו די פאלגענדע גרייס טשאַרט |
| מוסטער / פּלאַן | פּאַס, סאַטין, קלאָר, פּייפּינג, האַפט |
| טעכניק | איין אָדער טאָפּל נאָדל סטיטשינג אָדער מיט דיזיינינג פאַרביק פּייפּינג; אָקספֿאָרד נוסח / פלאַפּ |
| צאָלונג תּנאָים | ג / ה, ל / סי |
| פירן צייט | 10-40 טעג |
| שיפּינג וועג | דורך עקספּרעסס, דורך ים, דורך לופט, טיר צו טיר |
| אָעם & אָדם | יא |
| פאַרנעם פּאַקינג | קאַמפּרעסט אין די וואָווען זעקל |
פּאַראַמעטער
| OYAS האטעל לינען בעטגעוואַנט סעץ גרייס טשאַרט (אינטש / סענטימעטער) | |||||
| מאַטראַס הייך | |||||
| בעט סיזעס | פלאַך שיץ | פיטיד שיץ | דווועט קאָווערס | קישן קאַסעס | |
| טאָפּל / צווילינג / גאַנץ | 35.5 "רענטגענ 79" /90x200 | 67 "רענטגענ 110" /170 X 280 | 35.5"x79"x7.9"90 X 200 X 20 | 63 "רענטגענ 94" /160 X 240 | 21" רענטגענ 30" /52 X 76 |
| 47 "רענטגענ 79" /120 X 200 | 79 "רענטגענ 110" /200 X 280 | 47 "רענטגענ 79" רענטגענ 7.9" /120 X 200 X 20 | 75 "רענטגענ 94" /190 X 240 | 21" רענטגענ 30" /52 X 76 | |
| איין | 55 "רענטגענ 79" /140x200 | 87 "רענטגענ 110" /220 X 280 | 55" רענטגענ 79" רענטגענ 7.9" /140 X 200 X 20 | 83" רענטגענ 94" /210 X 240 | 21" רענטגענ 30" /52 X 76 |
| מלכּה | 59 "רענטגענ 79" /150 X 200 | 90.5 "רענטגענ 110" /230 X 280 | 59 "רענטגענ 79" רענטגענ 7.9" /150 X 200 X 20 | 87 "רענטגענ 94" /220 X 240 | 21" רענטגענ 30" /52 X 76 |
| מלך | 71" רענטגענ 79" /180 X 200 | 102 "קס 110" /260 X 280 | 71" רענטגענ 79" רענטגענ 7.9" /180 X 200 X 20 | 98" רענטגענ 94" /250 X 240 | 24" רענטגענ 39" /60 X 100 |
| יבער מלך | 79 "רענטגענ 79" /200 X 200 | 110"x110"/280 X 280 | 79" רענטגענ 79" רענטגענ 7.9" /200 X 200 X 20 | 106 "רענטגענ 94" /270 X 240 | 24" רענטגענ 39" /60 X 100 |
ניצן אין האטעל אָדער רעסאָרט
פּראָדוקט הקדמה



קוילעלדיק ראַטינגס


