0102030405
Conjuntos de cama de cetim de seda para hotel Lençol de cama Tecido de luxo simples
01
7 de janeiro de 2019
Conjunto de cama de cetim de seda para hotel
* Tecido de cetim de seda
* Macio e confortável
02
O que é melhor, lençóis de seda ou lençóis de algodão?
7 de janeiro de 2019
Lençóis de seda e lençóis de algodão têm suas próprias características e vantagens, e a escolha de qual é melhor depende das necessidades e preferências individuais.
As vantagens dos lençóis de seda incluem:
Alto conforto, toque delicado e suave, sedoso e agradável à pele.
Possui boa higroscopicidade e resistência à umidade, boa dissipação de calor e retenção de calor.
Pode absorver som, poeira, retardante de chamas, anti-ultravioleta e bom para a saúde.
O uso de tecido 100% seda de amoreira, antibacteriano e não propenso a ácaros, ajuda a proporcionar uma experiência de sono agradável.
As vantagens dos lençóis de algodão puro são:
Macio e confortável, adequado para contato com a pele.
Absorção de água e permeabilidade à umidade, boa permeabilidade ao ar, pode absorver e drenar o suor rapidamente, mantendo os lençóis secos e frescos.
Bom aquecimento, adequado para uso do bebê, pois o bebê transpira facilmente, lençóis de algodão puro podem proporcionar um ambiente aconchegante.
Para resumir, se você está procurando conforto, cuidados com a saúde e uma experiência de sono de qualidade, lençóis de seda podem ser uma escolha melhor. Se você valoriza a absorção de umidade, o conforto suave e o calor e conforto do seu bebê, então lençóis de algodão podem ser mais adequados para você. A escolha final deve ser baseada nos hábitos de sono do indivíduo, na sensibilidade da pele e na necessidade de funcionalidade da roupa de cama.
Informação
| Nome do item | Conjuntos de cama de cetim de seda para hotel Lençol de cama Tecido de luxo simples |
| Tecido | Capa de chuva lisa 100% algodão |
| Cor | Branco |
| Contagem de fios | 200TC, 250TC, 300TC, 400TC, 500TC, 600TC, 1000TC |
| Um conjunto | Lençol plano ou com elástico*1, Capa de edredom*1, Fronha*2, Edredom*1, Travesseiro*2 |
| Tamanho | Consulte a seguinte tabela de tamanhos |
| Padrão/Design | Listra, Cetim, Liso, Viés, Bordado |
| Técnica | Costura de agulha simples ou dupla ou com debrum colorido; estilo Oxford/aba |
| Termos de pagamento | T/T, Carta de Crédito |
| Tempo de espera | 10-40 dias |
| Forma de envio | Por expresso, por mar, por ar, porta a porta |
| OEM e ODM | Sim |
| Embalagem a granel | Comprimido na bolsa tecida |
Parâmetro
| Tabela de tamanhos de conjuntos de roupa de cama de linho OYAS Hotel (polegadas/cm) | |||||
| Altura do colchão | |||||
| Tamanhos de cama | Lençóis planos | Lençóis com elástico | Capas de Edredom | Fronhas | |
| Duplo/Twin/Completo | 35,5" x 79"/90x200 | 67" x 110"/170 x 280 | 35,5" x 79" x 7,9"90 x 200 x 20 | 63" x 94"/160 x 240 | 21" x 30"/52 x 76 |
| 47" x 79"/120 x 200 | 79" x 110"/200 x 280 | 47" x 79" x 7,9"/120 x 200 x 20 | 75" x 94"/190 x 240 | 21" x 30"/52 x 76 | |
| Solteiro | 55" x 79"/140 x 200 | 87" x 110"/220 x 280 | 55" x 79" x 7,9"/140 x 200 x 20 | 83" x 94"/210 x 240 | 21" x 30"/52 x 76 |
| Rainha | 59" x 79"/150 x 200 | 90,5" x 110"/230 x 280 | 59" x 79" x 7,9"/150 x 200 x 20 | 87" x 94"/220 x 240 | 21" x 30"/52 x 76 |
| Rei | 71" x 79"/180 x 200 | 102" x110"/260 x 280 | 71" x 79" x 7,9"/180 x 200 x 20 | 98" x 94"/250 x 240 | 24" x 39"/60 x 100 |
| Super Rei | 79" x 79"/200 x 200 | 110" x110"/280 x 280 | 79" x 79" x 7,9"/200 x 200 x 20 | 106" x 94"/270 x 240 | 24" x 39"/60 x 100 |
Uso em hotel ou resort
Introdução ao produto



Avaliações gerais


