0102030405
Broderi Hotel Lin 5 Star Hotel Sateen Tilpasset logo
01
7. januar 2019
Broderi Hotel Lin 5 Star Hotel Sateen Tilpasset logo
* Regnstoff i bomull
* Klar brodert logo
02
Hvorfor er sengene på luksushoteller så komfortable?
7. januar 2019
Omtrent en tredjedel av en persons liv tilbringes i sengen, og det er spesielt viktig å ha en god søvnkvalitet. Har du lagt merke til at når du bor på et luksushotell, er sengetøyet deres spesielt behagelig?
I tillegg til å ta hensyn til stoffet til sengen, tar luksushoteller mer hensyn til "nummeret" på sengen. Hva er "telle"? For eksempel, er alle bomullsstoffer, en eller to bomull laget av 40 garnlengder på 1 meter, er 40, laget av 80 garnlengder på 1 meter, er 80. Jo større antall linjer, jo finere garn, jo vanskeligere er garnet å spinne, jo flere prosesser, jo høyere krav til utstyr tilsvarer stoffet, jo høyere krav til utstyr, og slikt sengetøy vil selvsagt være mer behagelig å sove. For tiden er de fleste hjemmetekstilene som brukes av familier hovedsakelig 40 og 60, og er hovedsakelig fargerike trykk og broderier, og kjernen er hovedsakelig fylt med kjemisk fiber og bomull, og den generelle kvaliteten er lavere enn den stjerneklassifiserte hotellsengen. Og vanligvis high-end hoteller på kvaliteten på seng valg er veldig streng, stoffet har 80, eller til og med 100, for å sikre at kluten er ren og pustende, for det meste hvit. Dette satengstoffet med høy støtte i seg selv er veldig hudvennlig, glatt, og det er ikke for mye utskrift og farging av andre farger, berøringen er bedre, tilhører boutiquehotellet lin.
Produktbeskrivelse
Informasjon
| Varenavn | Broderi Hotel Lin 5 Star Hotel Sateen Tilpasset logo |
| Stoff | 100% bomull Sateen Broderi Hotel Lin |
| Farge | Hvit broderi hotelllin |
| Trådtelling | 200TC, 250TC, 300TC, 400TC, 500TC, 600TC, 1000TC |
| Ett sett | Flatt eller tilpasset laken*1, Dynetrekk*1, Putevar*2, Dyne*1, Pute*2 |
| Størrelse | Se følgende størrelsestabell |
| Mønster/Design | Stripe, satin, vanlig, rør, broderi |
| Teknikk | Enkel eller dobbel nålesøm eller med designende fargerike rør; Oxford-stil/klaff |
| Betalingsbetingelser | T/T, L/C |
| Ledetid | 10-40 dager |
| Frakt måte | Med ekspress, til sjøs, med fly, dør til dør |
| OEM & ODM | Ja |
| Bulk pakking | Komprimert i Woven-posen |
Parameter
| OYAS Hotel Linen Sengetøy Størrelsestabell (tommer/cm) | |||||
| Madrasshøyde | |||||
| Sengestørrelser | Flate ark | Monteringslaken | Dynetrekk | Putevar | |
| Dobbeltrom/Tomannsrom/Full | 35,5" x 79"/90 x 200 | 67" x 110"/170 x 280 | 35,5" x79"x7,9"90 x 200 x 20 | 63" x 94"/160 x 240 | 21" x 30"/52 x 76 |
| 47" x 79"/120 x 200 | 79" x 110"/200 x 280 | 47" x 79" x 7,9"/120 x 200 x 20 | 75" x 94"/190 x 240 | 21" x 30"/52 x 76 | |
| Enkelt | 55" x 79"/140 x 200 | 87" x 110"/220 x 280 | 55" x 79" x 7,9"/140 x 200 x 20 | 83" x 94"/210 x 240 | 21" x 30"/52 x 76 |
| Dronning | 59" x 79"/150 x 200 | 90,5" x 110"/230 x 280 | 59" x 79" x 7,9"/150 x 200 x 20 | 87" x 94"/220 x 240 | 21" x 30"/52 x 76 |
| Konge | 71" x 79"/180 x 200 | 102" x110"/260 x 280 | 71" x 79" x 7,9"/180 x 200 x 20 | 98" x 94"/250 x 240 | 24" x 39"/60 x 100 |
| Super konge | 79" x 79"/200 x 200 | 110" x110"/280 x 280 | 79" x 79" x 7,9"/200 x 200 x 20 | 106" x 94"/270 x 240 | 24" x 39"/60 x 100 |
| Varenavn | Broderi Hotel Lin 5 Star Hotel Sateen Tilpasset logo | ||||
| Stoff | 100% bomull Sateen Broderi Hotel Lin | ||||
| Farge | Hvit broderi hotelllin | ||||
| Trådtelling | 200TC, 250TC, 300TC, 400TC, 500TC, 600TC, 1000TC | ||||
| Ett sett | Flatt eller tilpasset laken*1, Dynetrekk*1, Putevar*2, Dyne*1, Pute*2 | ||||
| Størrelse | Se følgende størrelsestabell | ||||
| Mønster/Design | Stripe, satin, vanlig, rør, broderi | ||||
| Teknikk | Enkel eller dobbel nålesøm eller med designende fargerike rør; Oxford-stil/klaff | ||||
| Betalingsbetingelser | T/T, L/C | ||||
| Ledetid | 10-40 dager | ||||
| Frakt måte | Med ekspress, til sjøs, med fly, dør til dør | ||||
| OEM & ODM | Ja | ||||
| Bulk pakking | Komprimert i Woven-posen | ||||
Bruk på hotell eller feriested
Produktintroduksjon



samlede vurderinger


