0102030405
Hotelo Tolaĵo Lito Aro Ornamita Litotuko Kolektoj
01
7 januaro 2019
Hotelo Tolaĵo Lito Aro Ornamita Litotuko Kolektoj
* Altdensa Kotono-ŝtofo
* Luksa Dekoracio por stelhotelo
02
Kiel elekti liton?
7 januaro 2019
Elektante liton, la sekvaj aspektoj devas esti konsiderataj:
La ŝtofo. Elektu puran kotonan ŝtofon, ĉar pura kotono estas haŭt-amika kaj mola, sorbas humidon kaj ne facile misformiĝas. grafo. Ju pli alta la nombro, des pli fajna la fibro, des pli bona la teksturo, kaj des pli multekosta la prezo. Oni rekomendas elekti inter 40/60 ŝtofo, mola kaj komforta, kostefika. Se la buĝeto sufiĉas, vi povas elekti 80/100 pecojn da ŝtofo.
La teksadprocezo. Simpla procezo sentas malmola, bona eluziĝo rezisto, taŭga por kvar sezonoj. Twill procesas elastecon, sulkreziston kaj sentas sin pli bone, sed ankaŭ taŭga por kvar sezonoj. Satena procezo mola silkeca, elasta kaj spirebla, taŭga por printempo kaj somera sezono.
Kolora stilo. Evitu elekti stilojn kiuj estas tro buntaj, kaj koncentriĝu sur malpezaj kaj simplaj stiloj. Ekzemple, ruĝa, oranĝa kaj aliaj koloroj de la lito povas konduki al ekscito sendormeco, dum verda, purpura, helblua, blanka kaj aliaj koloroj povas malstreĉigi homojn, trankviligi humoron, helpi dormi.
La grandeco. Elektu la grandecon, kiu kongruas kun la lito, kaj notu, ke la grandeco de la litkovrilo ankaŭ devus kongrui kun la lito. Se la lito estas ronda, vi elektu liton taŭgan por la ronda lito.
Bonkvalita lito daŭros pli longe.
Informoj
| Item Nomo | Hotelo Tolaĵo Lito Aro Ornamita Litotuko Kolektoj |
| Ŝtofo | 100% kotono Hotela Tola Lito-Aro |
| Koloro | Blanka Hotelo Tolaĵo Lito |
| Fadenokalkulo | 200TC, 250TC, 300TC, 400TC, 500TC, 600TC, 1000TC |
| Unu Aro | Plata aŭ kovrotuko* 1, Duvetkovrilo*1, Kuseno*2, Duvet*1, Kuseno*2 |
| Grandeco | Vidu al la sekva Grandeca Tabelo |
| Ŝablono/Dezajno | Strio, Sateno, Ebenaĵo, Piping, Brodaĵo |
| Tekniko | Unuopa aŭ Duobla Nadla Kudrado aŭ kun Desegni Bunta Piping; Oksforda stilo/Klapo |
| Pagkondiĉoj | T/T, L/C |
| Plumbotempo | 10-40 Tagoj |
| Sendado Vojo | Per ekspreso, Per maro, Per aero, Pordo al pordo |
| OEM & ODM | Jes |
| Pogranda Pakado | Kunpremita en la Teksita sako |
Parametro
| Grandeca Diagramo pri Lito-Lito de Hotelo OYAS (colo/cm) | |||||
| Alteco de la matraco | |||||
| Litaj Grandecoj | Plataj Littukoj | Endopaj Littukoj | Duvetkovriloj | Kusenoj | |
| Duobla/Ĝemelo/Plena | 35,5" x 79"/90x200 | 67" x 110"/170 x 280 | 35,5" x 79" x 7,9"90 x 200 x 20 | 63" x 94"/160 x 240 | 21" x 30"/52 x 76 |
| 47" x 79"/120 x 200 | 79" x 110"/200 x 280 | 47" x 79" x 7.9"/120 x 200 x 20 | 75" x 94"/190 x 240 | 21" x 30"/52 x 76 | |
| Unuopa | 55 "x 79"/140x 200 | 87" x 110"/220 x 280 | 55" x 79" x 7.9"/140 x 200 x 20 | 83" x 94"/210 x 240 | 21" x 30"/52 x 76 |
| Reĝino | 59" x 79"/150 x 200 | 90,5" x 110"/230 x 280 | 59" x 79" x 7.9"/150 x 200 x 20 | 87" x 94"/220 x 240 | 21" x 30"/52 x 76 |
| Reĝo | 71" x 79"/180 x 200 | 102" x 110"/260 x 280 | 71" x 79" x 7.9"/180 x 200 x 20 | 98" x 94"/250 x 240 | 24" x 39"/60 x 100 |
| Super Reĝo | 79" x 79"/200 x 200 | 110" x 110"/280 x 280 | 79" x 79" x 7.9"/200 x 200 x 20 | 106" x 94"/270 x 240 | 24" x 39"/60 x 100 |
Uzu En Hotelo Aŭ Feriejo
Produkta Enkonduko



entute Ratlngs


