010203۰۴۰۵
د ورېښمو ساتین هوټل بستر سیټونه د بستر شیټ لینن ساده لوکس ټوکر
01
۷ جنوري ۲۰۱۹
د ورېښمو ساتین هوټل بستر سیټ
* د ورېښمو ساټین ټوکر
* نرم او آرام
02
کوم یو غوره دی، ورېښمین چادرونه یا کاټن؟
۷ جنوري ۲۰۱۹
د ورېښمو چادرونه او د پنبې چادرونه هر یو خپل ځانګړتیاوې او ګټې لري، او د کوم یو غوره دی انتخاب د انفرادي اړتیاوو او غوره توبونو پورې اړه لري.
د ورېښمو بسترو ګټې په لاندې ډول دي:
لوړ آرام، نازک او نرم لمس، ورېښمین او د پوستکي لپاره دوستانه.
دا ښه هایګروسکوپیسيټي او هایګروسکوپیسيټي، ښه تودوخه ضایع کول او تودوخه ساتل لري.
غږ، دوړې، د اور ضد، د الټرا وایلیټ ضد، او د روغتیا لپاره ښه جذبولی شي.
د ۱۰۰٪ توتانو ورېښمو ټوکر کارول، چې باکتریا ضد وي او د مایتونو په وړاندې حساس نه وي، د خوندور خوب تجربه چمتو کولو کې مرسته کوي.
د خالص کاټن بستر چادرونو ګټې دا دي:
نرم او آرام، د پوستکي تماس لپاره مناسب.
د اوبو جذب او د رطوبت نفوذ، د هوا ښه نفوذ، کولی شي په چټکۍ سره خوله جذب او وچ کړي، چادرونه وچ او تازه وساتي.
ښه تودوخه، د ماشوم د کارولو لپاره مناسبه ده، ځکه چې ماشوم په اسانۍ سره خوله کوي، خالص کاټن چادرونه کولی شي ګرم چاپیریال چمتو کړي.
په لنډه توګه، که تاسو د آرامۍ، روغتیا پاملرنې او د خوب کیفیت لرونکي تجربې په لټه کې یاست، نو د ورېښمو چادرونه ممکن غوره انتخاب وي. که تاسو د خپل ماشوم د رطوبت جذب، نرم آرامۍ، او تودوخې او آرامۍ ته ارزښت ورکوئ، نو د پنبې چادرونه ممکن ستاسو لپاره ډیر مناسب وي. وروستۍ انتخاب باید د فرد د خوب کولو عادتونو، د پوستکي حساسیت او د بستر د کتان فعالیت اړتیا پراساس وي.
معلومات
| د توکي نوم | د ورېښمو ساتین هوټل بستر سیټونه د بستر شیټ لینن ساده لوکس ټوکر |
| ټوکر | ۱۰۰٪ کاټن ساده باران کوټ |
| رنګ | سپین |
| د تار شمېر | ۲۰۰ ټي سي، ۲۵۰ ټي سي، ۳۰۰ ټي سي، ۴۰۰ ټي سي، ۵۰۰ ټي سي، ۶۰۰ ټي سي، ۱۰۰۰ ټي سي |
| یوه ټولګه | فلیټ یا فټ شوی شیټ*۱، د ډویټ پوښ*۱، د بالښت پوښ*۲، ډویټ*۱، بالښت*۲ |
| اندازه | لاندې د اندازې چارټ ته مراجعه وکړئ |
| نمونه/ډیزاین | پټه، ساټین، ساده، پایپ کول، ګلدوزۍ |
| تخنیک | د واحد یا دوه ګوني ستنې ګنډل یا د ډیزاین رنګین پایپ سره؛ د اکسفورډ سټایل/فلیپ |
| د تادیې شرایط | ټي/ټي، لې/سي |
| مخکښ وخت | ۱۰-۴۰ ورځې |
| د بار وړلو لاره | د ایکسپریس له لارې، د سمندر له لارې، د هوا له لارې، کور په کور |
| OEM او ODM | هو |
| ګڼه ګوڼه بسته بندي | په اوبدل شوي کڅوړه کې فشار شوی |
پیرامیټر
| د OYAS هوټل لینن بستر سیټونه د اندازې چارټ (انچ/سانتي متره) | |||||
| د توشک لوړوالی | |||||
| د بستر اندازه | فلیټ شیټونه | نصب شوي چادرونه | د ډویټ پوښونه | د بالښت قضیې | |
| دوه ګونی/غبرګ/بشپړ | ۳۵.۵" x ۷۹"/۹۰x۲۰۰ | ۶۷" x ۱۱۰"/۱۷۰ x ۲۸۰ | ۳۵.۵" x۷۹" x۷.۹"۹۰ x ۲۰۰ x ۲۰ | ۶۳" x ۹۴"/۱۶۰ x ۲۴۰ | ۲۱" x ۳۰"/۵۲ x ۷۶ |
| ۴۷" x ۷۹"/۱۲۰ x ۲۰۰ | ۷۹" x ۱۱۰"/۲۰۰ x ۲۸۰ | ۴۷" x ۷۹" x ۷.۹"/۱۲۰ x ۲۰۰ x ۲۰ | ۷۵" x ۹۴"/۱۹۰ x ۲۴۰ | ۲۱" x ۳۰"/۵۲ x ۷۶ | |
| مجرد | ۵۵ "x ۷۹"/۱۴۰x ۲۰۰ | ۸۷" x ۱۱۰"/۲۲۰ x ۲۸۰ | ۵۵" x ۷۹" x ۷.۹"/۱۴۰ x ۲۰۰ x ۲۰ | ۸۳" x ۹۴"/۲۱۰ x ۲۴۰ | ۲۱" x ۳۰"/۵۲ x ۷۶ |
| ملکه | ۵۹" x ۷۹"/۱۵۰ x ۲۰۰ | ۹۰.۵" x ۱۱۰"/۲۳۰ x ۲۸۰ | ۵۹" x ۷۹" x ۷.۹"/۱۵۰ x ۲۰۰ x ۲۰ | ۸۷" x ۹۴"/۲۲۰ x ۲۴۰ | ۲۱" x ۳۰"/۵۲ x ۷۶ |
| پاچا | ۷۱" x ۷۹"/۱۸۰ x ۲۰۰ | ۱۰۲" x۱۱۰"/۲۶۰ x ۲۸۰ | ۷۱" x ۷۹" x ۷.۹"/۱۸۰ x ۲۰۰ x ۲۰ | ۹۸" x ۹۴"/۲۵۰ x ۲۴۰ | ۲۴" x ۳۹"/۶۰ x ۱۰۰ |
| سوپر پاچا | ۷۹" x ۷۹"/۲۰۰ x ۲۰۰ | ۱۱۰" x ۱۱۰"/۲۸۰ x ۲۸۰ | ۷۹" x ۷۹" x ۷.۹"/۲۰۰ x ۲۰۰ x ۲۰ | ۱۰۶" x ۹۴"/۲۷۰ x ۲۴۰ | ۲۴" x ۳۹"/۶۰ x ۱۰۰ |
په هوټل یا ریزورټ کې وکاروئ
د محصول پیژندنه



په ټولیزه توګه نرخونه


