세탁 침구 세트 100% 프랑스 린넨 슈퍼 소프트 세트
침구류는 소재와 색상에 따라 세척해야 합니다. 왜 그럴까요?
분리형 소재 세척
많은 사람들이 세탁 침구 세트는 다른 소재에 따라 세탁해야 한다는 것을 이해하지 못합니다. 저는 많은 친구들이 침구 털이 뭉치는 문제에 직면했을 것이라고 생각합니다. 부분적으로는 다른 소재를 섞어서 함께 세탁하기 때문입니다. 원단을 적신 후 섬유가 털이 뭉치기 쉽고 물 속에서 마찰하면 정전기가 발생하여 공 모양으로 얽히기 쉽습니다.
예를 들어, 합성섬유의 강도는 높은 반면, 순면의 강도는 비교적 작습니다. 마찰이 발생하면 순면의 털은 떨어져 합성섬유 원단을 감싸 털뭉치를 형성합니다. 그리고 다른 소재의 세척 시간도 다르기 때문에 깨끗하려면 따로 세척해야 합니다.
색상 기반 세척
침구는 옷과 달리 대부분 순면으로 만들어졌기 때문에 세탁 시 탈색되기 쉽습니다. 이는 많은 짙은 색 옷이 탈색되지 않는 반면 침구는 더 탈색되는 이유를 설명할 수 있습니다. 순면은 물 흡수성이 좋기 때문에 염색성도 좋지만 탈색 정도가 비교적 크기 때문에 주의해야 합니다!
일부 침구류는 순수 양모 이불, 세탁 불가능한 실크 이불, 면 이불과 같이 세탁이 불가능한 침구 세트입니다. 이런 종류의 침구류는 가볍게 세탁하면 줄어들고 노랗게 변할 수 있으며, 많이 세탁하면 뭉쳐져 재사용이 불가능합니다.
정보
| 정보 | |
| 품목 이름 | 세탁 침구 세트 100% 프랑스 린넨 슈퍼 소프트 세트 |
| 구조 | 100% 린넨 |
| 색상 | 분홍색 |
| 스레드 수 | 200TC, 250TC, 300TC, 400TC, 500TC, 600TC, 1000TC |
| 한 세트 | 플랫 또는 피팅 시트*1, 이불 커버*1, 베개 커버*2 |
| 크기 | 다음 사이즈표를 참조하세요 |
| 패턴/디자인 | 스트라이프, 새틴, 플레인, 파이핑, 자수 |
| 기술 | 싱글 또는 더블 니들 스티칭 또는 디자인 컬러풀 파이핑; 옥스포드 스타일/플랩 |
| 지불 조건 | 신용 카드, 직불 카드 |
| 리드타임 | 10-40일 |
| 배송 방법 | 급행, 해상 운송, 항공 운송, 출발지에서 도착지까지 |
| OEM&ODM | 예 |
| 대량 포장 | Woven bag에 압축됨 |
OYAS 호텔 리넨 침구 세트 사이즈 차트(인치/cm)
| 매트리스 높이 | |||||
| 침대 크기 | 플랫 시트 | 피팅 시트 | 이불 커버 | 베개 커버 | |
| 더블/트윈/풀 | 35.5" x 79"/ 90x200 | 67" x 110"/ 170 x 280 | 35.5" x 79" x 7.9" 90 x 200 x 20 | 63" x 94"/ 160 x 240 | 21" x 30"/ 52 x 76 |
| 47" x 79"/ 120 x 200 | 79" x 110"/ 200 x 280 | 47" x 79" x 7.9"/ 120 x 200 x 20 | 75" x 94"/ 190 x 240 | 21" x 30"/ 52 x 76 | |
| 하나의 | 55 " x 79"/ 140x200 | 87" x 110"/ 220 x 280 | 55" x 79" x 7.9"/ 140 x 200 x 20 | 83" x 94"/ 210 x 240 | 21" x 30"/ 52 x 76 |
| 여왕 | 59" x 79"/ 150 x 200 | 90.5" x 110"/ 230 x 280 | 59" x 79" x 7.9"/ 150 x 200 x 20 | 87" x 94"/ 220 x 240 | 21" x 30"/ 52 x 76 |
| 왕 | 71" x 79"/ 180 x 200 | 102" x110"/ 260 x 280 | 71" x 79" x 7.9"/ 180 x 200 x 20 | 98" x 94"/ 250 x 240 | 24" x 39"/ 60 x 100 |
| 슈퍼 킹 | 79인치 x 79인치/ 200 x 200 | 110인치 x110인치/ 280 x 280 | 79" x 79" x 7.9"/ 200 x 200 x 20 | 106" x 94"/ 270 x 240 | 24" x 39"/ 60 x 100 |
호텔이나 리조트에서 사용
제품 소개


전반적인 Ratlngs


