0102030405
Parure de lit en satin de soie pour hôtel, drap de lit, lin, tissu de luxe uni
01
7 janvier 2019
Parure de lit d'hôtel en satin de soie
* Tissu en satin de soie
* Doux et confortable
02
Qu'est-ce qui est mieux, les draps en soie ou les draps en coton ?
7 janvier 2019
Les draps en soie et les draps en coton ont chacun leurs propres caractéristiques et avantages, et le choix de celui qui est le meilleur dépend des besoins et des préférences de chacun.
Les avantages des draps en soie comprennent :
Grand confort, toucher délicat et doux, soyeux et doux pour la peau.
Il présente une bonne hygroscopicité et hygroscopicité, une bonne dissipation de la chaleur et une bonne rétention de la chaleur.
Peut absorber le son, la poussière, est ignifuge, anti-ultraviolet et bon pour la santé.
L'utilisation d'un tissu 100% soie de mûrier, antibactérien et non sujet aux acariens, contribue à offrir une expérience de sommeil agréable.
Les avantages des draps de lit en pur coton sont :
Doux et confortable, adapté au contact avec la peau.
Absorption d'eau et perméabilité à l'humidité, bonne perméabilité à l'air, peut absorber et évacuer rapidement la transpiration, garder les draps secs et frais.
Bonne chaleur, adapté à l'utilisation de bébé, car le bébé transpire facilement, les draps en pur coton peuvent offrir un environnement chaleureux.
En résumé, si vous recherchez le confort, les soins de santé et une expérience de sommeil de qualité, les draps en soie peuvent être un meilleur choix. Si vous appréciez l'absorption de l'humidité, le confort doux et la chaleur et le confort de votre bébé, alors les draps en coton peuvent être plus adaptés pour vous. Le choix final doit être basé sur les habitudes de sommeil de la personne, la sensibilité de la peau et le besoin de fonctionnalité du linge de lit.
Information
| Nom de l'article | Parure de lit en satin de soie pour hôtel, drap de lit, lin, tissu de luxe uni |
| Tissu | Imperméable uni 100% coton |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de fils | 200TC, 250TC, 300TC, 400TC, 500TC, 600TC, 1000TC |
| Un ensemble | Drap plat ou drap-housse*1, housse de couette*1, taie d'oreiller*2, couette*1, oreiller*2 |
| Taille | Reportez-vous au tableau des tailles suivant |
| Motif/Design | Rayures, Satin, Uni, Passepoil, Broderie |
| Technique | Couture à aiguille simple ou double ou avec passepoil coloré ; style Oxford/rabat |
| Conditions de paiement | Virement bancaire, L/C |
| Délai de mise en œuvre | 10-40 jours |
| Mode d'expédition | Par express, par mer, par avion, de porte à porte |
| OEM et ODM | Oui |
| Emballage en vrac | Comprimé dans le sac tissé |
Paramètre
| Tableau des tailles des ensembles de literie pour hôtel OYAS (pouces/cm) | |||||
| Hauteur du matelas | |||||
| Tailles de lit | Draps plats | Draps housses | Housses de couette | Taies d'oreiller | |
| Double/Lits jumeaux/Complet | 35,5" x 79"/90x200 | 67" x 110"/170 x 280 | 35,5" x 79" x 7,9"90 x 200 x 20 | 63" x 94"/160 x 240 | 21" x 30"/52 x 76 |
| 47" x 79"/120 x 200 | 79" x 110"/200 x 280 | 47" x 79" x 7,9"/120 x 200 x 20 | 75" x 94"/190 x 240 | 21" x 30"/52 x 76 | |
| Célibataire | 55 " x 79" /140x 200 | 87" x 110"/220 x 280 | 55" x 79" x 7,9"/140 x 200 x 20 | 83" x 94"/210 x 240 | 21" x 30"/52 x 76 |
| Reine | 59" x 79"/150 x 200 | 90,5" x 110"/230 x 280 | 59" x 79" x 7,9"/150 x 200 x 20 | 87" x 94"/220 x 240 | 21" x 30"/52 x 76 |
| Roi | 71" x 79"/180 x 200 | 102" x 110"/260 x 280 | 71" x 79" x 7,9"/180 x 200 x 20 | 98" x 94"/250 x 240 | 24" x 39"/60 x 100 |
| Super King | 79" x 79"/200 x 200 | 110" x 110"/280 x 280 | 79" x 79" x 7,9"/200 x 200 x 20 | 106" x 94"/270 x 240 | 24" x 39"/60 x 100 |
Utiliser dans un hôtel ou un complexe hôtelier
Présentation du produit



notes globales


