0102030405
Parure de lit en lin pour hôtel Collections de draps décorés
01
7 janvier 2019
Parure de lit en lin pour hôtel Collections de draps décorés
* Tissu en coton haute densité
* Décoration de luxe pour hôtel étoilé
02
Comment choisir sa literie ?
7 janvier 2019
Lors du choix de la literie, les aspects suivants doivent être pris en compte :
Le tissu. Choisissez un tissu en pur coton, car le coton pur est doux pour la peau, absorbe l'humidité et ne se déforme pas facilement. Comptez. Plus le nombre est élevé, plus la fibre est fine, meilleure est la texture et plus le prix est élevé. Il est recommandé de choisir entre un tissu 40/60, doux et confortable, économique. Si le budget est suffisant, vous pouvez choisir 80/100 pièces de tissu.
Le processus de tissage. Le processus simple est dur au toucher, bonne résistance à l'usure, adapté aux quatre saisons. L'élasticité du processus de sergé, la résistance aux plis et le toucher sont meilleurs, mais conviennent également aux quatre saisons. Le processus de satin est doux, soyeux, élastique et respirant, adapté aux saisons de printemps et d'été.
Style de couleur. Évitez de choisir des styles trop colorés et privilégiez les styles légers et simples. Par exemple, le rouge, l'orange et d'autres couleurs du lit peuvent provoquer des insomnies, tandis que le vert, le violet, le bleu clair, le blanc et d'autres couleurs peuvent détendre les gens, apaiser leur humeur et favoriser le sommeil.
La taille. Choisissez la taille qui correspond au lit et notez que la taille de la couette doit également correspondre au lit. Si le lit est rond, vous devez choisir une literie adaptée au lit rond.
Un lit de bonne qualité durera plus longtemps.
Information
| Nom de l'article | Parure de lit en lin pour hôtel Collections de draps décorés |
| Tissu | Parure de lit d'hôtel 100 % coton |
| Couleur | Parure de lit en lin blanc pour hôtel |
| Nombre de fils | 200TC, 250TC, 300TC, 400TC, 500TC, 600TC, 1000TC |
| Un ensemble | Drap plat ou drap-housse*1, housse de couette*1, taie d'oreiller*2, couette*1, oreiller*2 |
| Taille | Reportez-vous au tableau des tailles suivant |
| Motif/Design | Rayures, Satin, Uni, Passepoil, Broderie |
| Technique | Couture à aiguille simple ou double ou avec passepoil coloré ; style Oxford/rabat |
| Conditions de paiement | Virement bancaire, L/C |
| Délai de mise en œuvre | 10-40 jours |
| Mode d'expédition | Par express, par mer, par avion, de porte à porte |
| OEM et ODM | Oui |
| Emballage en vrac | Comprimé dans le sac tissé |
Paramètre
| Tableau des tailles des ensembles de literie pour hôtel OYAS (pouces/cm) | |||||
| Hauteur du matelas | |||||
| Tailles de lit | Draps plats | Draps housses | Housses de couette | Taies d'oreiller | |
| Double/Lits jumeaux/Complet | 35,5" x 79"/90x200 | 67" x 110"/170 x 280 | 35,5" x 79" x 7,9"90 x 200 x 20 | 63" x 94"/160 x 240 | 21" x 30"/52 x 76 |
| 47" x 79"/120 x 200 | 79" x 110"/200 x 280 | 47" x 79" x 7,9"/120 x 200 x 20 | 75" x 94"/190 x 240 | 21" x 30"/52 x 76 | |
| Célibataire | 55 " x 79" /140x 200 | 87" x 110"/220 x 280 | 55" x 79" x 7,9"/140 x 200 x 20 | 83" x 94"/210 x 240 | 21" x 30"/52 x 76 |
| Reine | 59" x 79"/150 x 200 | 90,5" x 110"/230 x 280 | 59" x 79" x 7,9"/150 x 200 x 20 | 87" x 94"/220 x 240 | 21" x 30"/52 x 76 |
| Roi | 71" x 79"/180 x 200 | 102" x 110"/260 x 280 | 71" x 79" x 7,9"/180 x 200 x 20 | 98" x 94"/250 x 240 | 24" x 39"/60 x 100 |
| Super King | 79" x 79"/200 x 200 | 110" x 110"/280 x 280 | 79" x 79" x 7,9"/200 x 200 x 20 | 106" x 94"/270 x 240 | 24" x 39"/60 x 100 |
Utiliser dans un hôtel ou un complexe hôtelier
Présentation du produit



notes globales


