0102030405
Kylpyhuoneen kylpypyyhesarja Custom Logo Towels Collection
01
7. tammikuuta 2019
Kylpyhuoneen kylpypyyhesetti
* Ensiluokkainen kampapuuvillapiha
* Ylellinen jacquard-logo
02
Kuinka tunnistaa huonepyyhkeiden laatu?
7. tammikuuta 2019
1: Paino: Pyyhkeiden hinta perustuu painoon, ja mitä painavampi pyyhe, sitä korkeampi on sen hinta, ja tietysti sitä parempi on sen laatu.
2: Raaka-aineet: Pyyhkeissä käytetyt materiaalit ovat polyesteripuuvillaa, puhdasta puuvillaa, bambukuitua ja puukuitua. Kustannusero ei ole merkittävä, mutta teknisissä vaatimuksissa on tietty ero. Polyesteripuuvillalla on huono veden imukyky ja se kovettuu ajan myötä. Puhtaalla puuvillalla on hyvä käsituntuma, mutta se ei ole kiinteä eikä sitä voi käyttää pitkään. Se on helppo rikkoa. Bambulla ja puukuidulla on hyvä veden imukyky, mutta omakustannushinta on paljon korkeampi, eikä se eroa paljon tavallisista pyyhkeistä käytettynä, ellei se ole erityistarpeisiin, kuten kauneustarpeisiin.
Tiedot
| Tuotteen nimi | Kylpyhuoneen kylpypyyhesarja Custom Logo Towels Collection |
| Kangas | 100 % puuvillaa |
| Väri | Valkoinen kylpyhuone pyyhesarja |
| Lankamäärä | 32S, 16S |
| Yksi setti | Käsipyyhe *1, kasvopyyhe *1, kylpymatto *1, kylpypyyhe * 1 |
| Koko | Katso seuraava kokotaulukko |
| Kuvio/design | Kirjonta / Jacquard-kudonta Asiakkaan nimilappu tai logo |
| Tekniikka | Spiral Terry, ainutlaatuinen ylä- ja reunussuunnittelu, kirjonta |
| Maksuehdot | T/T, L/C |
| Toimitusaika | 10-40 päivää |
| Toimitustapa | Pikakuljetuksella, Merellä, Lentäen, Ovelta ovelle |
| OEM & ODM | Kyllä |
| Bulkkipakkaus | Puristettu kudottu pussiin |
OYAS-pyyhkeiden kokotaulukko (cm)
| Pyyhkeet | Koko (cm) | Paino (g) |
| Kylpypyyhe / rantapyyhe / kylpyläpyyhe | 70x140 /75x150 /80x150 /80x160 | 500 / 600 / 650 / 700 / 800 / 850 |
| Käsipyyhe | 38x70 /35x75 /40x75 /40x80 /48x90 | 100 / 120 / 150 / 180 / 200 / 300 |
| Kasvopyyhe | 30x30 / 32x32 | 50/60/70 |
| Huomautus: Mitä tahansa muuta kokoa voidaan valmistaa tilauksesi mukaan. | ||
Lisää valintoja
